Mesurez d abord l entrejambe
Placez un livre entre les jambes, poussez-le comme une selle et mesurez du sol au bord supérieur. Cette mesure compte plus que la taille pour choisir le cadre.
calculateur taille vélo
Bike fit rapide, sans compte
Entrez taille et entrejambe, obtenez taille de cadre, plage et hauteur de selle — estimation indicative, sans compte.

Placez un livre entre les jambes, poussez-le comme une selle et mesurez du sol au bord supérieur. Cette mesure compte plus que la taille pour choisir le cadre.
Stack, reach et standover changent selon les marques. La taille commerciale aide, mais la géométrie du modèle décide la position réelle.
La plus petite est souvent plus agile et plus facile à régler. La plus grande est souvent plus stable mais moins facile à raccourcir.
Cet outil aide avant l'achat. En cas de douleurs, asymétries ou objectifs sportifs, il faut un essai ou un bike fitter.
Saisissez votre taille puis lancez le calcul pour voir la taille, le cadre et la hauteur de selle.
Utilisez ces valeurs comme point de départ, puis ajustez sur le vrai vélo.
Longueur horizontale — position plus longue ou compacte.
Hauteur frontale — posture plus droite ou sportive.
Dégagement au-dessus du tube sup. Crucial sur VTT et gravel.
Aide à comprendre si la position sera longue. Deux vélos de même taille peuvent avoir des top tubes très différents.
| Taille | Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 140–152 | 68–73 | 46–49 |
| S | 153–162 | 73–77 | 49–52 |
| M | 163–170 | 77–82 | 52–55 |
| M/L | 171–178 | 82–86 | 55–58 |
| L | 179–186 | 86–90 | 58–61 |
| XL | 187–195 | 90–93 | 61–63 |
| XXL | 196+ | 93+ | 63+ |
| Taille | Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre (cm) | Cadre (") |
|---|---|---|---|---|
| XS | 140–154 | 66–72 | 33–37 | 13–14.5" |
| S | 155–164 | 72–76 | 37–41 | 14.5–16" |
| M | 165–174 | 76–81 | 41–44 | 16–17.5" |
| L | 175–184 | 81–86 | 44–48 | 17.5–19" |
| XL | 185–194 | 86–91 | 48–52 | 19–20.5" |
| XXL | 195+ | 91+ | 52+ | 20.5"+ |
| Taille | Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 140–152 | 68–72 | 42–45 |
| S | 153–162 | 72–76 | 46–49 |
| M | 163–172 | 76–81 | 50–53 |
| L | 173–182 | 81–86 | 54–57 |
| XL | 183–192 | 86–90 | 58–61 |
| XXL | 193+ | 90+ | 62+ |
| Taille | Hauteur (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 145-157 | 68-74 | 46-49 |
| S | 158-167 | 74-79 | 49-52 |
| M | 168-177 | 79-84 | 52-55 |
| L | 178-187 | 84-89 | 55-58 |
| XL | 188-197 | 89-94 | 58-61 |
| XXL | 198+ | 94+ | 61+ |
| Taille | Hauteur (cm) | Entrejambe (cm) | Cadre (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 145-157 | 68-74 | 43-46 |
| S | 158-167 | 74-79 | 46-49 |
| M | 168-177 | 79-84 | 49-53 |
| L | 178-187 | 84-89 | 53-57 |
| XL | 188-197 | 89-94 | 57-61 |
| XXL | 198+ | 94+ | 61+ |
| Roue/taille | Hauteur (cm) | Entrejambe (cm) | Indication |
|---|---|---|---|
| 12" | 90-104 | 34-43 | premier vélo |
| 14" | 100-114 | 40-48 | roue 14" |
| 16" | 110-124 | 45-53 | roue 16" |
| 20" | 120-139 | 52-62 | roue 20" |
| 24" | 135-154 | 60-70 | roue 24" |
| 26"/XS | 150-164 | 68-76 | 26" ou XS adulte |
L?entrejambe est meilleure pour estimer cadre et selle. La taille donne la plage commerciale generale.
La plus petite est plus agile, la plus grande plus stable et allongée. Un essai reste préférable.
Non. Les géométries changent selon marque et modèle. Comparez avec le tableau officiel.