Mide primero la entrepierna
Coloca un libro entre las piernas, presiónalo como un sillín y mide desde el suelo al borde superior. Esta medida pesa más que la altura al elegir cuadro.
calculadora talla bici
Bike fit rápido, sin cuenta
Introduce altura y entrepierna, obtén talla, rango de cuadro y altura de sillín — estimación orientativa, sin cuenta.

Coloca un libro entre las piernas, presiónalo como un sillín y mide desde el suelo al borde superior. Esta medida pesa más que la altura al elegir cuadro.
Stack, reach y standover cambian según la marca. La talla comercial ayuda, pero la geometría del modelo decide la posición real.
La menor suele ser más ágil y más fácil de ajustar. La mayor suele ser más estable pero menos fácil de acortar.
Esta herramienta ayuda antes de comprar. Si tienes dolor, asimetrías u objetivos deportivos, necesitas prueba real o bike fitter.
Introduce tu altura y calcula para ver talla, cuadro y altura de sillín.
Usa estos valores como punto de partida, luego ajusta en la bici real.
Longitud horizontal — posición más o menos estirada.
Altura frontal — postura más erguida o deportiva.
Espacio sobre el tubo superior. Crítico en MTB y gravel.
Ayuda a entender cuánto irás estirado. Dos bicis de la misma talla pueden tener top tubes muy diferentes.
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Cuadro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 140–152 | 68–73 | 46–49 |
| S | 153–162 | 73–77 | 49–52 |
| M | 163–170 | 77–82 | 52–55 |
| M/L | 171–178 | 82–86 | 55–58 |
| L | 179–186 | 86–90 | 58–61 |
| XL | 187–195 | 90–93 | 61–63 |
| XXL | 196+ | 93+ | 63+ |
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Cuadro (cm) | Cuadro (") |
|---|---|---|---|---|
| XS | 140–154 | 66–72 | 33–37 | 13–14.5" |
| S | 155–164 | 72–76 | 37–41 | 14.5–16" |
| M | 165–174 | 76–81 | 41–44 | 16–17.5" |
| L | 175–184 | 81–86 | 44–48 | 17.5–19" |
| XL | 185–194 | 86–91 | 48–52 | 19–20.5" |
| XXL | 195+ | 91+ | 52+ | 20.5"+ |
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Cuadro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 140–152 | 68–72 | 42–45 |
| S | 153–162 | 72–76 | 46–49 |
| M | 163–172 | 76–81 | 50–53 |
| L | 173–182 | 81–86 | 54–57 |
| XL | 183–192 | 86–90 | 58–61 |
| XXL | 193+ | 90+ | 62+ |
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Cuadro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 145-157 | 68-74 | 46-49 |
| S | 158-167 | 74-79 | 49-52 |
| M | 168-177 | 79-84 | 52-55 |
| L | 178-187 | 84-89 | 55-58 |
| XL | 188-197 | 89-94 | 58-61 |
| XXL | 198+ | 94+ | 61+ |
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Cuadro (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 145-157 | 68-74 | 43-46 |
| S | 158-167 | 74-79 | 46-49 |
| M | 168-177 | 79-84 | 49-53 |
| L | 178-187 | 84-89 | 53-57 |
| XL | 188-197 | 89-94 | 57-61 |
| XXL | 198+ | 94+ | 61+ |
| Rueda/talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) | Indicación |
|---|---|---|---|
| 12" | 90-104 | 34-43 | primera bici |
| 14" | 100-114 | 40-48 | rueda 14" |
| 16" | 110-124 | 45-53 | rueda 16" |
| 20" | 120-139 | 52-62 | rueda 20" |
| 24" | 135-154 | 60-70 | rueda 24" |
| 26"/XS | 150-164 | 68-76 | 26" o XS adulto |
La entrepierna es mejor para estimar cuadro y sillín. La altura da el rango comercial general.
La menor suele ser más ágil, la mayor más estable y estirada. Una prueba real sigue siendo lo mejor.
No. La geometría cambia por marca y modelo. Compara con la tabla oficial.